2015年6月18日,备受关注的汤森路透《SCI期刊分析报告》新鲜出炉。该报告涵盖了来自82个国家的237个大类的11149本期刊。本年度有272本杂志第一次被收录;与去年相比,53%的杂志影响因子增加。Ca-Cancer J Clin、NEJM以及CHEM REV再次包揽了榜单的前三甲,影响因子分别为115.84、55.873、 46.568。
2015年6月18日,备受关注的汤森路透《SCI期刊分析报告》新鲜出炉。该报告涵盖了来自82个国家的237个大类的11149本期刊。本年度有272本杂志第一次被收录;与去年相比,53%的杂志影响因子增加。Ca-Cancer J Clin、NEJM以及CHEM REV再次包揽了榜单的前三甲,影响因子分别为115.84、55.873、 46.568。
与去年相比,排在前十名的杂志中出现两位新成员,一个是排在第5位的NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY,影响因子41.908,去年该杂志排在第11位,影响因子为37.231;另一个是排在第9位的NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY,影响因子为37.806,去年排在第12位,影响因子为36.458。
备受瞩目的《柳叶刀》杂志今年排到了第4位,影响因子45.217,较去年上升了4个名次(去年影响因子39.207)。Nature、Science、Cell分别排在第7、16和20位,对应的影响因子为41.456、33.611、32.242。与去年相比,Nature下降了2个名次、Science上升了1个名次、Cell下降了4个名次。
此外,今年Nature杂志有两个子刊排在了主刊的前面,除了上述前十的新成员NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY,还有排在第6的NATURE BIOTECHNOLOGY,影响因子为41.514,该杂志去年排在榜单的第9位,影响因子为39.08。
影响因子在一定程度上是一本杂志质量高低的标准之一,并且能够带来科学以外太多的东西:教职、基金申请、学术影响力等。尽管很多学者批评过杂志影响因子,但是取消或者改革不是短时间就能实现的事情。以下列举排在前50位的杂志最新的影响因子:
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor |
1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 18,594 | 115.84 |
2 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 268,652 | 55.873 |
3 | CHEMICAL REVIEWS | 137,600 | 46.568 |
4 | LANCET | 185,361 | 45.217 |
5 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 23,811 | 41.908 |
6 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 45,986 | 41.514 |
7 | NATURE | 617,363 | 41.456 |
8 | Annual Review of Immunology | 16,750 | 39.327 |
9 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 35,928 | 37.806 |
10 | NATURE REVIEWS CANCER | 39,868 | 37.4 |
11 | NATURE REVIEWS GENETICS | 29,388 | 36.978 |
12 | NATURE MATERIALS | 64,622 | 36.503 |
13 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 126,479 | 35.289 |
14 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 28,938 | 34.985 |
15 | Nature Nanotechnology | 34,387 | 34.048 |
16 | SCIENCE | 557,558 | 33.611 |
17 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 81,907 | 33.383 |
18 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 8,462 | 33.346 |
19 | Nature Photonics | 23,499 | 32.386 |
20 | CELL | 201,108 | 32.242 |
21 | NATURE METHODS | 32,342 | 32.072 |
22 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 32,989 | 31.427 |
23 | Annual Review of Biochemistry | 19,927 | 30.283 |
24 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 39,402 | 29.604 |
25 | NATURE GENETICS | 85,481 | 29.352 |
26 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 8,475 | 27.417 |
27 | NATURE MEDICINE | 62,572 | 27.363 |
28 | PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 24,528 | 27.324 |
29 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 19,454 | 26.932 |
30 | Nature Chemistry | 16,973 | 25.325 |
31 | LANCET ONCOLOGY | 24,861 | 24.69 |
32 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 18,866 | 23.574 |
33 | CANCER CELL | 27,283 | 23.523 |
34 | Annual Review of Plant Biology | 16,494 | 23.3 |
35 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 13,161 | 22.433 |
36 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 53,349 | 22.323 |
37 | Cell Stem Cell | 17,720 | 22.268 |
38 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 20,396 | 21.965 |
38 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 20,396 | 21.965 |
40 | LANCET NEUROLOGY | 19,384 | 21.896 |
41 | Annual Review of Psychology | 13,101 | 21.81 |
41 | Annual Review of Psychology | 13,101 | 21.81 |
43 | IMMUNITY | 37,232 | 21.561 |
44 | ENDOCRINE REVIEWS | 13,143 | 21.059 |
45 | ADVANCES IN PHYSICS | 5,095 | 20.833 |
46 | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 7,562 | 20.771 |
46 | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 7,562 | 20.771 |
48 | Energy & Environmental Science | 36,159 | 20.523 |
49 | Nature Physics | 21,732 | 20.147 |
50 | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 22,152 | 20.033 |
copyright© 版权所有,未经许可不得复制、转载或镜像
京ICP证120392号 京公网安备110105007198 京ICP备10215607号-1 (京)网药械信息备字(2022)第00160号