2016年11月13日,2015年度中国最佳医院专科排行榜在上海发布。由复旦大学医院管理研究所编制的此榜单,经过7年的发展,已成为各大医院学科发展的参照标杆和患者寻医问药的科学指南。该榜单将为完善分级诊疗制度,督促医院进一步加强学科建设,更合理、更全面地提升医院诊疗能力发挥作用。榜单评出了医院37个专科的前10强,并列出被提名的医院。
病理科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.600 |
2 | 北京协和医院 | 9.508 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.585 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.246 |
5 | 北京大学第三医院 | 4.938 |
6 | 第三军医大学西南医院 | 3.785 |
7 | 南方医科大学南方医院 | 2.846 |
8 | 第四军医大学西京医院 | 2.538 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 2.308 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.277 |
获提名医院 | 中国医学科学院肿瘤医院、中国医科大学附属第一医院、南京军区南京总医院、天津医科大学肿瘤医院、中山大学肿瘤防治中心、广东省人民医院、中南大学湘雅医院、山东大学齐鲁医院、天津医科大学总医院、复旦大学附属中山医院、江苏省人民医院、第二军医大学长海医院、北京大学人民医院 | |
传染科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.857 |
2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 8.886 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.200 |
4 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 5.157 |
5 | 南方医科大学南方医院 | 4.957 |
6 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 4.386 |
7 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 3.829 |
8 | 北京协和医院 | 2.929 |
9 | 中山大学附属第三医院 | 2.400 |
10 | 北京大学第一医院 | 2.386 |
获提名医院 | 四川大学华西医院、重庆医科大学附属第二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心、吉林大学第一医院、第三军医大学西南医院、北京大学人民医院、首都医科大学附属北京友谊医院、广州市第八人民医院、中南大学湘雅医院、第四军医大学唐都医院、中国医科大学附属盛京医院、西安交通大学医学院第一附属医院 | |
耳鼻喉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.297 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.838 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.851 |
4 | 北京协和医院 | 6.378 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.905 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.041 |
7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2.932 |
8 | 山东省立医院 | 2.568 |
9 | 四川大学华西医院 | 1.973 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 1.851 |
获提名医院 | 上海市第六人民医院、第四军医大学西京医院、山东大学齐鲁医院、第二军医大学长海医院、中国医科大学附属第一医院、武汉大学人民医院、北京大学第三医院、北京大学第一医院、第三军医大学西南医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院 | |
放射科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 9.703 |
2 | 四川大学华西医院 | 8.719 |
3 | 复旦大学附属华山医院 | 6.391 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 5.031 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 5.016 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.000 |
并6 | 中山大学附属第一医院 | 3.000 |
8 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2.219 |
9 | 南京军区南京总医院 | 2.125 |
10 | 中国医科大学附属第一医院 | 1.984 |
获提名医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院、东南大学附属中大医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、广东省人民医院、首都医科大学宣武医院、第四军医大学西京医院、天津医科大学总医院、第二军医大学长征医院、北京大学第一医院、郑州大学第一附属医院、首都医科大学附属北京友谊医院、上海市第六人民医院、山东省医学影像学研究所 | |
呼吸科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.379 |
2 | 北京协和医院 | 7.333 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 6.970 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.030 |
5 | 中日友好医院 | 5.091 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 4.985 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 3.667 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.758 |
并8 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.758 |
10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.318 |
获提名医院 | 浙江大学医学院附属第二医院、北京大学第一医院、北京大学第三医院、中南大学湘雅医院、浙江大学医学院附属第一医院、中山大学附属第一医院、北京大学人民医院、第二军医大学长海医院、第三军医大学新桥医院、上海市肺科医院、第四军医大学西京医院、第四军医大学唐都医院、江苏省人民医院、中南大学湘雅二医院 | |
风湿科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 11.674 |
2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.589 |
3 | 北京大学人民医院 | 8.453 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.358 |
5 | 南京鼓楼医院 | 5.779 |
6 | 中山大学附属第三医院 | 4.853 |
7 | 四川大学华西医院 | 3.547 |
8 | 第四军医大学西京医院 | 2.768 |
9 | 第二军医大学长征医院 | 1.568 |
10 | 中日友好医院 | 1.495 |
获提名医院 | 中南大学湘雅医院、中南大学湘雅二医院、山西医科大学第二医院、第二军医大学长海医院、复旦大学附属华山医院、江苏省人民医院、吉林大学中日联谊医院、北京医院、北京大学第一医院、中山大学附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、北京大学第三医院、复旦大学附属中山医院、西安交通大学医学院第一附属医院、中国医科大学附属盛京医院、广东省人民医院、安徽省立医院、新疆维吾尔自治区人民医院、中国医科大学附属第一医院、第三军医大学西南医院、山东大学齐鲁医院 | |
妇产科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 11.000 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 8.617 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.064 |
4 | 四川大学华西第二医院 | 5.064 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 4.723 |
6 | 北京大学第三医院 | 4.553 |
7 | 北京大学人民医院 | 4.340 |
8 | 山东大学齐鲁医院 | 2.830 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 2.532 |
10 | 北京大学第一医院 | 1.872 |
获提名医院 | 中国医科大学附属盛京医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、第三军医大学西南医院、中国人民解放军总医院、中山大学孙逸仙纪念医院、上海市第一妇婴保健院、首都医科大学附属北京妇产医院、山东省立医院 | |
骨科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京积水潭医院 | 9.933 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.100 |
3 | 北京大学第三医院 | 6.817 |
4 | 上海市第六人民医院 | 6.017 |
5 | 北京协和医院 | 5.967 |
6 | 四川大学华西医院 | 5.000 |
7 | 第二军医大学长征医院 | 3.250 |
8 | 北京大学人民医院 | 2.833 |
9 | 第四军医大学西京医院 | 2.233 |
10 | 河北医科大学第三医院 | 2.017 |
获提名医院 | 南京鼓楼医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、中山大学附属第一医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、天津市天津医院、复旦大学附属华山医院、中南大学湘雅医院、西安市红会医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中山大学孙逸仙纪念医院、南方医科大学南方医院、青岛大学附属医院、第三军医大学新桥医院、第二军医大学长海医院 | |
精神医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第六医院 | 10.836 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 9.328 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 9.311 |
4 | 四川大学华西医院 | 7.246 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.459 |
6 | 南京脑科医院 | 4.459 |
7 | 北京回龙观医院 | 3.787 |
8 | 广州市精神卫生中心 | 3.344 |
9 | 武汉大学人民医院 | 2.246 |
10 | 深圳市精神卫生中心/深圳市康宁医院 | 1.344 |
获提名医院 | 第四军医大学西京医院、河南省精神病医院、山东省精神卫生中心、天津市安定医院(天津市精神卫生中心)、重庆医科大学附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第一医院 | |
科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学 医院 | 10.736 |
2 | 四川大学华西 医院 | 10.109 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.945 |
4 | 第四军医大学 医院 | 7.445 |
5 | 武汉大学 医院 | 6.882 |
6 | 中山大学光华 医学院附属 医院 | 4.927 |
7 | 首都医科大学附属北京 医院 | 4.200 |
8 | 南京医科大学附属 医院 | 1.918 |
9 | 中国医科大学附属 医院 | 1.673 |
10 | 南京市 医院 | 1.255 |
获提名医院 | 广东省 医院、浙江大学医学院附属 医院、吉林大学 医院、同济大学附属 医院、重庆医科大学附属 医院、西安交通大学 医院、天津市 医院、广西医科大学附属 医院、山东大学 医院(山东省 医院)、北京协和医院、天津医科大学 医院、中南大学湘雅 医院 | |
麻醉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 四川大学华西医院 | 10.803 |
2 | 北京协和医院 | 9.224 |
3 | 第四军医大学西京医院 | 8.013 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.697 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.513 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 4.461 |
7 | 中国人民解放军总医院 | 3.987 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.895 |
9 | 第二军医大学长海医院 | 2.105 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.066 |
获提名医院 | 中山大学附属第一医院、中南大学湘雅医院、中国医科大学附属第一医院、中南大学湘雅二医院、北京大学第三医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、天津医科大学总医院、郑州大学第一附属医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、第四军医大学唐都医院、浙江大学医学院附属第一医院、第三军医大学西南医院、首都医科大学宣武医院、新疆医科大学第一附属医院、东方肝胆外科医院 | |
泌尿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 10.083 |
2 | 第二军医大学长海医院 | 8.778 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.708 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.611 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.417 |
6 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 4.861 |
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 3.139 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.847 |
9 | 北京协和医院 | 2.722 |
10 | 天津医科大学第二医院 | 1.722 |
获提名医院 | 中国医科大学附属第一医院、复旦大学附属华山医院、北京大学第三医院、中山大学附属第一医院、西安交通大学医学院第一附属医院、复旦大学附属中山医院、中南大学湘雅医院、中山大学附属第三医院、广州医科大学附属第一医院、上海市第一人民医院、第四军医大学西京医院、北京大学人民医院、江苏省人民医院 | |
内分泌 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.729 |
2 | 北京协和医院 | 10.000 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.771 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 5.214 |
5 | 上海市第六人民医院 | 4.771 |
6 | 四川大学华西医院 | 4.271 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.100 |
8 | 北京大学第一医院 | 2.314 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 2.086 |
10 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 1.086 |
获提名医院 | 北京大学人民医院、中日友好医院、山东省立医院、复旦大学附属中山医院、南京鼓楼医院、复旦大学附属华山医院、中山大学附属第三医院、中南大学湘雅医院、天津医科大学总医院、西安交通大学医学院第一附属医院、第四军医大学西京医院、青岛大学附属医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、山东大学齐鲁医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院 | |
皮肤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.347 |
2 | 北京大学第一医院 | 8.736 |
3 | 中国医学科学院皮肤病研究所 | 7.778 |
4 | 第四军医大学西京医院 | 5.778 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.403 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.069 |
7 | 北京协和医院 | 4.000 |
8 | 中南大学湘雅二医院 | 3.708 |
9 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2.917 |
10 | 四川大学华西医院 | 1.417 |
获提名医院 | 浙江大学医学院附属第二医院、中南大学湘雅医院、北京大学人民医院、杭州市第三人民医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、西安交通大学医学院第二附属医院、中国人民解放军空军总医院、昆明医科大学第一附属医院、武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院)、中山大学附属第三医院、中山大学孙逸仙纪念医院、山东省皮肤病性病防治研究所暨山东省皮肤病医院、第三军医大学西南医院 | |
普通外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 10.700 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.050 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 7.075 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.638 |
5 | 四川大学华西医院 | 6.313 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.538 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 3.700 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.013 |
9 | 北京大学人民医院 | 2.875 |
10 | 第四军医大学西京医院 | 1.538 |
获提名医院 | 南京军区南京总医院、北京大学第一医院、第三军医大学西南医院、中南大学湘雅医院、中国医科大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、北京大学第三医院、复旦大学附属华山医院、江苏省人民医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、首都医科大学附属北京友谊医院、山东大学齐鲁医院、西安交通大学医学院第一附属医院 | |
神经内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 10.500 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 8.851 |
3 | 首都医科大学宣武医院 | 7.324 |
4 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 6.797 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 5.122 |
6 | 四川大学华西医院 | 5.054 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 4.068 |
8 | 吉林大学第一医院 | 2.635 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.351 |
10 | 中国人民解放军总医院 | 1.973 |
获提名医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院、北京大学第一医院、第四军医大学西京医院、重庆医科大学附属第一医院、山东大学齐鲁医院、浙江大学医学院附属第二医院、中国医科大学附属第一医院、北京大学第三医院、河北医科大学第二医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院 | |
肾脏病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 10.056 |
2 | 南京军区南京总医院 | 7.486 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 7.181 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.653 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.347 |
6 | 南方医科大学南方医院 | 4.736 |
7 | 北京协和医院 | 3.875 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.944 |
9 | 复旦大学附属中山医院 | 2.486 |
10 | 复旦大学附属华山医院 | 2.375 |
获提名医院 | 第二军医大学长征医院、四川大学华西医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、中南大学湘雅二医院、郑州大学第一附属医院、东南大学附属中大医院、大连医科大学附属第一医院、中国医科大学附属第一医院、中日友好医院、武汉大学人民医院、四川省人民医院 | |
神经外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.346 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 9.974 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.897 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.910 |
5 | 天津医科大学总医院 | 4.974 |
6 | 首都医科大学宣武医院 | 3.897 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 3.846 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2.295 |
9 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 1.744 |
10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.372 |
获提名医院 | 第四军医大学西京医院、第四军医大学唐都医院、北京协和医院、南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国医科大学附属第一医院、吉林大学第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、首都医科大学三博脑科医院、第二军医大学长海医院、天津市环湖医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、中南大学湘雅二医院、南京军区南京总医院、第二军医大学长征医院、中山大学附属第一医院 | |
消化病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 第四军医大学西京医院 | 8.843 |
2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.786 |
3 | 北京协和医院 | 8.457 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.943 |
5 | 第二军医大学长海医院 | 5.700 |
6 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 4.900 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 3.557 |
8 | 四川大学华西医院 | 3.414 |
9 | 北京大学第三医院 | 2.814 |
10 | 南方医科大学南方医院 | 1.886 |
获提名医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院、复旦大学附属中山医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、山东大学齐鲁医院、南京鼓楼医院、北京大学人民医院、北京大学第一医院、第三军医大学新桥医院 | |
小儿内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属儿科医院 | 11.024 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.683 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.366 |
4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.049 |
5 | 北京大学第一医院 | 4.793 |
6 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.768 |
7 | 中国医科大学附属盛京医院 | 3.341 |
8 | 四川大学华西第二医院 | 3.280 |
9 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2.976 |
10 | 首都儿科研究所 | 1.951 |
获提名医院 | 广州市妇女儿童医疗中心、南京市儿童医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、上海市儿童医院、苏州大学附属儿童医院、湖南省儿童医院 | |
小儿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.696 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 9.464 |
3 | 中国医科大学附属盛京医院 | 7.261 |
4 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.145 |
5 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 5.942 |
6 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 4.522 |
7 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 3.391 |
8 | 首都儿科研究所 | 3.362 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.145 |
10 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 2.638 |
获提名医院 | 南京市儿童医院、青岛大学附属医院、湖南省儿童医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、上海市儿童医院、四川大学华西医院、苏州大学附属儿童医院、西安交通大学医学院第二附属医院、天津市儿童医院 | |
心血管病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 10.747 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.614 |
3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.386 |
4 | 广东省人民医院 | 4.892 |
5 | 北京大学第一医院 | 3.494 |
6 | 沈阳军区总医院 | 3.337 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.506 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2.482 |
9 | 四川大学华西医院 | 2.012 |
10 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 1.940 |
获提名医院 | 北京大学人民医院、中国人民解放军总医院、北京协和医院、第四军医大学西京医院、江苏省人民医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、山东大学齐鲁医院、第三军医大学新桥医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、西安交通大学医学院第一附属医院、武汉大学人民医院、中山大学附属第一医院、中国医科大学附属第一医院、第三军医大学西南医院、浙江大学医学院附属第一医院、中南大学湘雅二医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、武汉亚洲心脏病医院 | |
心外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.529 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.412 |
3 | 广东省人民医院 | 7.824 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 6.784 |
5 | 第四军医大学西京医院 | 5.471 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.275 |
7 | 四川大学华西医院 | 3.569 |
8 | 中南大学湘雅二医院 | 2.765 |
9 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 2.725 |
10 | 武汉亚洲心脏病医院 | 1.529 |
获提名医院 | 第三军医大学新桥医院、第二军医大学长海医院、沈阳军区总医院、中国人民解放军总医院、福建医科大学附属协和医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院 | |
胸外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 9.500 |
2 | 上海市胸科医院 | 8.607 |
3 | 上海市肺科医院 | 8.179 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.554 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 4.750 |
6 | 广州医科大学附属第一医院 | 4.429 |
7 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.143 |
8 | 北京大学人民医院 | 3.089 |
9 | 第四军医大学唐都医院 | 2.625 |
10 | 天津医科大学肿瘤医院 | 1.143 |
获提名医院 | 河南省肿瘤医院、中国人民解放军总医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、北京大学肿瘤医院、天津市胸科医院、复旦大学附属肿瘤医院、中南大学湘雅二医院、北京协和医院 | |
血液学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院血液学研究所 | 10.614 |
2 | 北京大学人民医院 | 9.842 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.509 |
4 | 苏州大学附属第一医院 | 6.684 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.930 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.561 |
7 | 北京协和医院 | 3.649 |
8 | 四川大学华西医院 | 2.526 |
9 | 南方医科大学南方医院 | 1.526 |
并9 | 山东大学齐鲁医院 | 1.526 |
获提名医院 | 中国人民解放军总医院、江苏省人民医院、中山大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、黑龙江省血液肿瘤研究所、福建医科大学附属协和医院、中国人民解放军三〇七医院、第二军医大学长海医院、安徽省立医院、第三军医大学新桥医院 | |
眼科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 11.070 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.023 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.384 |
4 | 天津市眼科医院 | 5.791 |
5 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 5.581 |
6 | 北京大学人民医院 | 4.163 |
7 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3.977 |
8 | 北京协和医院 | 3.058 |
9 | 北京大学第三医院 | 2.198 |
10 | 山东省眼科研究所青岛眼科医院 | 1.907 |
获提名医院 | 上海市第一人民医院、四川大学华西医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、中国人民解放军总医院、河南省人民医院、山西省眼科医院、重庆医科大学附属第一医院、第四军医大学西京医院、厦门大学附属厦门眼科中心、第三军医大学大坪医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院 | |
整形外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 10.923 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 9.795 |
3 | 第四军医大学西京医院 | 6.744 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 5.500 |
5 | 第三军医大学西南医院 | 5.141 |
6 | 北京协和医院 | 3.628 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.526 |
8 | 北京大学第三医院 | 3.462 |
9 | 第二军医大学长征医院 | 2.744 |
10 | 第二军医大学长海医院 | 2.154 |
获提名医院 | 复旦大学附属中山医院、吉林大学第一医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、浙江省人民医院、郑州大学第一附属医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国医科大学附属第一医院、中国人民解放军总医院、福建医科大学附属第一医院、沈阳军区总医院、南京鼓楼医院、山东省立医院、兰州军区兰州总医院 | |
肿瘤学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.250 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.214 |
3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 8.345 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 7.036 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.857 |
6 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 3.679 |
7 | 浙江省肿瘤医院 | 3.107 |
8 | 四川大学华西医院 | 1.976 |
9 | 江苏省肿瘤医院 | 1.512 |
10 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 0.857 |
获提名医院 | 复旦大学附属中山医院、中国人民解放军总医院、湖南省肿瘤医院、北京协和医院、四川省肿瘤医院、福建省肿瘤医院、东方肝胆外科医院、广东省人民医院、河南省肿瘤医院、河北医科大学第四医院(河北省肿瘤医院)、湖北省肿瘤医院、中国医科大学附属第一医院、第三军医大学西南医院、浙江大学医学院附属第二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、吉林省肿瘤医院、辽宁省肿瘤医院、郑州大学第一附属医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、中国人民解放军三〇七医院 | |
老年科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 9.863 |
2 | 北京医院 | 9.627 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.843 |
4 | 复旦大学附属华东医院 | 6.490 |
5 | 广东省人民医院 | 3.922 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.804 |
7 | 中南大学湘雅二医院 | 3.294 |
8 | 北京协和医院 | 2.588 |
9 | 首都医科大学宣武医院 | 1.882 |
10 | 天津医科大学总医院 | 1.451 |
获提名医院 | 中南大学湘雅医院、浙江医院、江苏省人民医院、第四军医大学西京医院、复旦大学附属华山医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、浙江大学医学院附属第一医院、山东大学齐鲁医院、中国医科大学附属第一医院 | |
康复医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 江苏省人民医院 | 8.900 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 6.533 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.267 |
4 | 中国康复研究中心 | 5.917 |
5 | 四川大学华西医院 | 5.433 |
6 | 山东大学齐鲁医院 | 3.850 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 3.783 |
8 | 北京大学第三医院 | 3.483 |
9 | 第三军医大学西南医院 | 3.050 |
10 | 第四军医大学西京医院 | 1.383 |
获提名医院 | 中山大学附属第三医院、中南大学湘雅二医院、中国医科大学附属盛京医院、首都医科大学宣武医院、中国人民解放军总医院、中山大学孙逸仙纪念医院、北京大学第一医院、青岛大学附属医院、中南大学湘雅医院、广东省工伤康复中心、昆明医科大学第二附属医院、北京医院、云南省第二人民医院、南方医科大学珠江医院、广东省人民医院 | |
检验医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医科大学附属第一医院 | 9.246 |
2 | 北京协和医院 | 9.197 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.115 |
4 | 四川大学华西医院 | 5.984 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.508 |
6 | 第三军医大学西南医院 | 4.131 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 3.066 |
8 | 第四军医大学西京医院 | 2.885 |
9 | 山东大学齐鲁医院 | 2.639 |
10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1.984 |
获提名医院 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院、江苏省人民医院、浙江大学医学院附属第一医院、中南大学湘雅医院、南方医科大学南方医院、上海交通大学医学院附属新华医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、首都医科大学宣武医院、第二军医大学长征医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、上海市第一人民医院、武汉大学人民医院、中山大学附属第一医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、重庆医科大学附属第一医院、广东省中医院 | |
烧伤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 第三军医大学西南医院 | 10.327 |
2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 7.816 |
3 | 第二军医大学长海医院 | 7.408 |
并3 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 7.408 |
5 | 北京积水潭医院 | 6.857 |
6 | 第四军医大学西京医院 | 6.592 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 2.449 |
8 | 南昌大学第一附属医院 | 2.388 |
9 | 武汉市第三医院 | 2.245 |
10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 1.408 |
获提名医院 | 无锡市第三人民医院、中山大学附属第一医院、广州市红十字会医院、郑州市第一人民医院、哈尔滨市第五医院、广东省人民医院、安徽医科大学第一附属医院 | |
核医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 10.804 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8.196 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.768 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.554 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.357 |
6 | 第四军医大学西京医院 | 4.768 |
并6 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.768 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.000 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 1.696 |
10 | 山西医科大学第一医院 | 1.482 |
