调研题目 | 奖励金额 | 调研状态 |
【限】137719 关于医疗设备的调查调研对象:医师 | ||
【限】139225 有关重症监护病房(ICU)的问卷调查调研对象:医生、护士 | ||
【限】138943 系统性硬皮病相关调研调研对象:心内科医生、呼吸科医生、风湿科医生 | ||
【限】138983 牙科品牌研究调查调研对象:牙科 | ||
【限】138194 兽医研究调查调研对象:兽医 | ||
【限】138788 结直肠癌研究调查调研对象:胃肠科,胃肠外科 | ||
【限】138780 有关癌症调研的问卷调查调研对象:膀胱癌泌尿科、肾细胞癌泌尿科 | ||
【限】138792 乳腺癌调查调研对象:肿瘤内科, 肿瘤外科,肿瘤科 | ||
【限】137347 有关客户满意度的问卷调查调研对象:介入心脏科,介入放射科;急诊科科长/主任;初级保健医生;手术室科长/主任;妇产科科长/主任;首席信息官;重症监护室科长/主任;肿瘤科科长/主任;生物医药科科长/主任;麻醉科科长/主任;导管实验室科长/主任;放射科科长/主任;风湿科医生;脊柱外科科长/主任;新生儿重症监护室(NICU)护士长;首席执行官;心内科科长/主任或心脏科直管经理;采购科科长/主任 | ||
【限】138501 心血管风险研究调查调研对象:全科,家庭医疗,内科,心内科 | ||
【限】138030 有关呼吸系统疾病治疗方法的研究 (前Wave:131558)调研对象:呼吸科医生、内科-呼吸专业方向医生、全科医生 | ||
【限】137957 有关湿性年龄相关性黄斑变性的问卷调查调研对象:眼科医师 | ||
【限】136911 有关兽医调研的问卷调查调研对象:兽医 | ||
【限】138276 针对137153完成者的后续调查调研对象:137153的完成者 | ||
【限】138070 偏头痛调研调研对象:神经科医生、初级保健医生 | ||
【限】137390 新冠疫情爆发期间与制药公司代表互动情况调研调研对象:重症监护室医师、肝病科医师、传染病科医师 | ||
【限】137899 有关医疗器材研究的问卷调查调研对象:消化内科(内镜检查)、普外科(腹腔镜检查)、泌尿科、护士(内镜检查)、护士(腹腔镜检查) | ||
【限】137522 狼疮性肾炎研究的调研调研对象:风湿病科医师/肾科医师 | ||
【限】137153 2019冠状病毒病(COVID 19)影响评估的调查调研对象:医院管理者、首席执行/财务/医务官、总裁,采购主任;其他科主任主管;放射科主任主管; | ||
【限】137344 品牌和组织名称研究调研对象:兽医 |
调研咨询: | 010-59085309 |
酬金发放: | 010-59085309 |
监督投诉: | 010-59085360 |
欢迎您的参与 |
您对在参与调查时如有疑问,可随时与我们的工作人员联系。联系电话:010-59085301、010-59085303、01059085322
您的个人信息仅用于参与本网站调研项目,我们对您信息严格保密,请放心填写!
copyright©金宝搏网站登录技巧 版权所有,未经许可不得复制、转载或镜像
京ICP证120392号 京公网安备11010502031486 京ICP备10215607号-1 (京)网药械信息备字(2022)第00160号