一定会考虑 | 可能会考虑 | 说不好 | 可能不考虑 | 一定不考虑 | |
---|---|---|---|---|---|
国内自主品牌车 | |||||
法系品牌车 | |||||
德系品牌车 | |||||
美系品牌车 | |||||
意系品牌车 | |||||
日系品牌车 | |||||
韩系品牌车 | |||||
英系品牌车 | |||||
瑞典系品牌车(沃尔沃) |
选项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全配置 | |||||||||||
舒适感受 | |||||||||||
空间利用 | |||||||||||
经济问题(燃油和保养) | |||||||||||
环保问题(新能源) | |||||||||||
操控问题(动力及控制) | |||||||||||
外观设计 | |||||||||||
街车问题(太多一样) | |||||||||||
售后服务 | |||||||||||
保值问题(二手转让) | |||||||||||
车友口碑 | |||||||||||
便利配置(如导航和雷达) |
选项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全配置 | |||||||||||
舒适感受 | |||||||||||
空间利用 | |||||||||||
经济问题(燃油和保养) | |||||||||||
环保问题(新能源) | |||||||||||
操控问题(动力及控制) | |||||||||||
外观设计 | |||||||||||
街车问题(太多一样) | |||||||||||
售后服务 | |||||||||||
保值问题(二手转让) | |||||||||||
车友口碑 | |||||||||||
便利配置(如导航和雷达) |
隐私注解
本调查采取匿名方式。
保存您问卷反馈的记录不会包含任何关于您的识别信息,除非问卷中有特定问题涉及。如果您参与的调查需要使用识别操作码访问,您可以完全放心,该识别操作码不会和您的答案保存在一起。它通过单独的数据库来管理,只是用来识别你是否完成了这个调查。匹配调查的问卷答案和识别操作码是不可能的事情。
copyright©金宝搏网站登录技巧 版权所有,未经许可不得复制、转载或镜像
京ICP证120392号 京公网安备11010502031486 京ICP备10215607号-1 (京)网药械信息备字(2022)第00160号