8月18日,2015年国家自然科学基金评审结果在千呼万唤中公布出来,上海交通大学雄踞资助项目数量(886)和资助项目金额(48754.8万元)榜首。” 经过网络收集整理汇总,我把统计的资助项目数量及资助金额总额前20名单位,资助率等信息,分享给大家。
8月18日,2015年国家自然科学基金评审结果在千呼万唤中公布出来,上海交通大学雄踞资助项目数量(886)和资助项目金额(48754.8万元)榜首。
国家自然科学基金网站今日公布通告:“根据《国家自然科学基金条例》、国家自然科学基金相关类型项目管理办法的规定和专家评审意见,决定资助面上项目16709项、重点项目624项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16155项、地区科学基金项目2829项、海外及港澳学者合作研究基金项目136项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)81项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)130项,合计37207项。其余项目正在评审过程中。”
经过网络收集整理汇总,我把统计的资助项目数量及资助金额总额前20名单位,资助率等信息,分享给大家。
具体情况可访问基金委网络系统查询:http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/
资助项目数量前20名单位:
依托单位 | 项目数量 | 排名 | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
上海交通大学 | 886 | 822 | 1 | 1 |
浙江大学 | 698 | 720 | 2 | 2 |
华中科技大学 | 633 | 557 | 3 | 4 |
复旦大学 | 577 | 554 | 4 | 5 |
北京大学 | 554 | 589 | 5 | 3 |
中山大学 | 533 | 461 | 6 | 7 |
清华大学 | 471 | 483 | 7 | 6 |
武汉大学 | 414 | 337 | 8 | 13 |
中南大学 | 406 | 383 | 9 | 8 |
四川大学 | 406 | 376 | 9 | 10 |
山东大学 | 401 | 380 | 11 | 9 |
同济大学 | 400 | 361 | 12 | 12 |
西安交通大学 | 375 | 362 | 13 | 11 |
南京大学 | 356 | 315 | 14 | 14 |
吉林大学 | 337 | 310 | 15 | 15 |
哈尔滨工业大学 | 334 | 304 | 16 | 17 |
中国科学技术大学 | 312 | 281 | 17 | 18 |
东南大学 | 304 | 211 | 18 | 26 |
苏州大学 | 297 | 306 | 19 | 16 |
天津大学 | 295 | 267 | 20 | 20 |
可以看出,上海交通大学和浙江大学蝉联冠亚军位置,显示出雄厚的实力。北京大学和清华大学分别排在第五和第七名,两校较去年排名有下降。
资助项目金额前20名单位:
依托单位 | 总金额(万元) | 排名 | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
上海交通大学 | 48754.8 | 54487 | 1 | 1 |
北京大学 | 45520.7 | 49577 | 2 | 2 |
浙江大学 | 40328.2 | 49542 | 3 | 3 |
清华大学 | 35104.2 | 40936 | 4 | 4 |
复旦大学 | 33959.4 | 38402 | 5 | 5 |
华中科技大学 | 30365.1 | 34260 | 6 | 6 |
中山大学 | 28908.5 | 29077 | 7 | 7 |
中国科学技术大学 | 22518.7 | 23742 | 8 | 9 |
武汉大学 | 21816.9 | 22188 | 9 | 13 |
南京大学 | 21411.0 | 24068 | 10 | 8 |
同济大学 | 20750.5 | 22259 | 11 | 11 |
四川大学 | 20233.9 | 22238 | 12 | 12 |
山东大学 | 19045.7 | 23538 | 13 | 10 |
中南大学 | 18872.7 | 21231 | 14 | 15 |
哈尔滨工业大学 | 18160.1 | 18937 | 15 | 18 |
西安交通大学 | 17867.7 | 21805 | 16 | 14 |
天津大学 | 17844.1 | 19522 | 17 | 17 |
吉林大学 | 17409.6 | 20680 | 18 | 16 |
东南大学 | 17144.9 | 14765 | 19 | 20 |
苏州大学 | 14331.2 | 17055 | 20 | 19 |
资助总金额排名前三名与去年相同,分别是上海交通大学、北京大学和浙江大学。清华大学排在第四。
项目资助率:
年份 | 申请项目数 | 初步审核通过数 | 资助项目数 | 资助率 |
2015 | 165598 | 162433 | 37207 | 22.5% |
2014 | 151445 | 147270 | 35641 | 23.5% |
2013 | 157986 | 153525 | 35533 | 22.4% |
2012 | 170792 | 165651 | 34779 | 20.4% |
2011 | 147703 | 143820 | 31458 | 21.3% |
2010 | 115179 | 111047 | 23733 | 20.6% |
历年的资助率维持在22%左右。今年与去年相比略有下降,但申请项目数较去年更多。
生命科学学部、医学科学学部总项目数量与资助金额:
所属学部 | 项目数量 | 资助总额(亿元) | 平均资助(万元) |
所有 | 37612 | 183.6 | 48.8 |
生命科学学部 | 5875 | 28.7 | 48.9 |
医学科学部 | 8865 | 38.4 | 43.4 |
医学科学学部获资助前20名单位:
依托单位 | 资助项目数 | 资助总额(万元) |
上海交通大学 | 502 | 22700.9 |
复旦大学 | 330 | 15751.5 |
华中科技大学 | 315 | 13109.1 |
中山大学 | 300 | 14936.1 |
南京医科大学 | 247 | 11841.0 |
中南大学 | 233 | 9368.6 |
首都医科大学 | 225 | 9635.9 |
浙江大学 | 223 | 10969.6 |
北京大学 | 201 | 11711.8 |
中国人民解放军第二军医大学 | 185 | 8457.1 |
中国人民解放军第三军医大学 | 185 | 8894.9 |
四川大学 | 184 | 8699.1 |
中国人民解放军第四军医大学 | 180 | 8845.6 |
山东大学 | 165 | 6553.9 |
同济大学 | 140 | 5993.2 |
天津医科大学 | 138 | 4836.4 |
武汉大学 | 126 | 5614.7 |
哈尔滨医科大学 | 124 | 5514.2 |
南方医科大学 | 121 | 6041.8 |
重庆医科大学 | 118 | 4556.8 |
医学科学学部前20名中上海交通大学排名榜首,获批项目总数为502项,资助总额为22700.9万元。
本文参考了知设学术圈和MedSci微信文章。
copyright© 版权所有,未经许可不得复制、转载或镜像
京ICP证120392号 京公网安备110105007198 京ICP备10215607号-1 (京)网药械信息备字(2022)第00160号