【2015.5.7日讯】据最新的数据显示,甲状腺药物左旋甲状腺素钠片(甲状腺药物,艾伯维)是美国使用最多的处方药,关节炎药物阿达木单抗(木单抗,雅培)是今年3月的最畅销药物。 数据来自研究公司imshealth对过去12个月公布的处方数量和总销售额的历史的统计,计算期间为2014年4月到2015年3月。 左旋甲状腺素钠片有着2160万数量的处方,其次是降低胆固醇的药物瑞舒伐他汀(伐他汀,阿斯利康
【2015.5.7日讯】据最新的数据显示,甲状腺药物左旋甲状腺素钠片(甲状腺药物,艾伯维)是美国使用最多的处方药,关节炎药物阿达木单抗(木单抗,雅培)是今年3月的最畅销药物。
数据来自研究公司imshealth对过去12个月公布的处方数量和总销售额的历史的统计,计算期间为2014年4月到2015年3月。
左旋甲状腺素钠片有着2160万数量的处方,其次是降低胆固醇的药物瑞舒伐他汀(伐他汀,阿斯利康),约2150万数量的处方;哮喘药物沙丁胺醇(万托林HFA,葛兰素史克),大约有1820万的处方量,质子泵抑制剂埃索美拉唑(耐信,阿斯利康)有大约1530万的处方量;哮喘药物/丙酸氟替卡松沙美特罗(舒利迭的关于该葛兰素史克),大约1380万的处方量。
其余前10强入围最常用的处方药(按顺序)是甘精胰岛素注射液(胰岛素笔,赛诺菲-安万特)、注意力缺陷药普瑞巴林(Lyrica,辉瑞)、慢性阻塞性肺疾病药物噻托溴铵(思力华药粉吸入器,勃林格殷格翰制药)和188bet在线平台网址 药物西格列汀(格列汀,默克公司)。
治疗关节炎的药品阿达木单抗(修美乐,雅培实验室)的销售额约为83亿美元,其次是抗精神病药物阿立哌唑(安律凡,大冢制药)80亿美元、C型肝炎药物sofosbuvir(Sovaldi,吉利德科学)70亿美元、降胆固醇药他汀(伐他汀、阿斯利康)60亿美元、关节炎药物依那西普(新药恩博,安进),约60亿美元。
其余的销售前十排行榜入围的有C型肝炎药物ledipasvir/sofosbuvir(Harvoni,吉利德)、质子泵抑制剂埃索美拉唑(耐信,阿斯利康)、哮喘药物/丙酸氟替卡松沙美特罗(舒利迭的关于该葛兰素史克)、甘精胰岛素注射液(胰岛素笔,赛诺菲-安万特)、关节炎药物英利昔单抗(瑞米凯德,森托科)。
处方药销售百强处方量
Drug Name | Sales |
Synthroid | 21,561,481 |
Crestor | 21,478,776 |
Ventolin HFA | 18,203,939 |
Nexium | 15,298,228 |
Advair Diskus | 13,776,325 |
Lantus Solostar | 10,939,840 |
Vyvanse | 10,413,999 |
Lyrica | 10,022,365 |
Spiriva Handihaler | 9,635,935 |
Januvia | 9,148,946 |
Lantus | 9,145,153 |
Abilify | 9,099,978 |
Symbicort | 8,265,594 |
Tamiflu | 8,025,275 |
Cialis | 7,472,719 |
Viagra | 7,104,074 |
Suboxone | 6,985,631 |
Zetia | 6,925,137 |
Xarelto | 6,739,752 |
Bystolic | 6,461,435 |
Celebrex | 6,449,730 |
Nasonex | 6,432,382 |
Namenda | 5,961,360 |
Flovent HFA | 5,736,650 |
Oxycontin | 5,347,532 |
Diovan | 5,224,025 |
Thyroid | 5,128,576 |
Voltaren Gel | 5,123,676 |
Nuvaring | 4,917,514 |
Afluria | 4,650,167 |
Dexilant | 4,620,902 |
Benicar | 4,483,555 |
Proventil HFA | 4,385,623 |
Humalog | 4,209,193 |
Novolog Flexpen | 4,179,914 |
Novolog | 3,968,615 |
Vesicare | 3,686,182 |
Premarin | 3,462,987 |
Benicar HCT | 3,352,383 |
Lo Loestrin Fe | 3,335,659 |
Lumigan | 3,298,208 |
Namenda XR | 3,157,234 |
Humalog Kwikpen | 3,043,015 |
Janumet | 3,027,293 |
Pataday | 2,905,818 |
Ortho-Tri-Cy Lo 28 | 2,900,301 |
Travatan Z | 2,861,717 |
Combivent Respimat | 2,846,891 |
Toprol-XL | 2,811,156 |
Pristiq | 2,769,837 |
Invokana | 2,711,901 |
Minastrin 24 Fe | 2,555,803 |
Strattera | 2,418,649 |
Seroquel XR | 2,390,205 |
Vytorin | 2,384,517 |
Focalin XR | 2,334,004 |
Dulera | 2,307,692 |
Levemir Flexpen | 2,283,328 |
Zostavax | 2,279,662 |
Avodart | 2,271,799 |
Pradaxa | 2,257,507 |
Chantix | 2,208,377 |
Eliquis | 2,179,340 |
Humira | 2,173,082 |
Levemir Flextouch | 2,164,191 |
Levemir | 2,100,856 |
Victoza 3-Pak | 2,078,630 |
Combigan | 1,909,750 |
Exelon | 1,825,705 |
Tradjenta | 1,744,708 |
Premarin Vaginal | 1,738,728 |
Enbrel | 1,691,819 |
Onglyza | 1,691,615 |
Ranexa | 1,661,050 |
Truvada | 1,651,083 |
Welchol | 1,644,996 |
Linzess | 1,639,652 |
Latuda | 1,635,230 |
Alphagan P | 1,483,322 |
Viibryd | 1,425,156 |
Effient | 1,406,934 |
Norvir | 1,376,523 |
Amitiza | 1,371,937 |
Azor | 1,338,802 |
Advair HFA | 1,310,993 |
Uloric | 1,293,249 |
Lotemax | 1,245,330 |
Myrbetriq | 1,230,040 |
Asmanex Twisthaler | 1,219,923 |
Epiduo | 1,212,887 |
Xopenex HFA | 1,204,025 |
Durezol | 1,189,206 |
Patanol | 1,181,134 |
Atripla | 1,147,295 |
Aggrenox | 1,144,739 |
Exforge | 1,134,532 |
Humulin R | 1,110,123 |
Carafate | 1,110,008 |
Novolog Flxpen Mix 70/30 | 1,069,219 |
Relpax | 1,035,265 |
Total | 426,157,198 |
处方药销售百强销售额
|
copyright©金宝搏网站登录技巧 版权所有,未经许可不得复制、转载或镜像
京ICP证120392号 京公网安备110105007198 京ICP备10215607号-1 (京)网药械信息备字(2022)第00160号