武汉新型冠状病毒肺炎实时疫情报道,全国确诊:440例,死亡:6例
|| 对武汉新型冠状病毒肺炎疫情进行实时跟踪报道,让你第一时间全面了解疫情最新进展,做好相应对策。了解更多疫情资讯,点击疫情专题:武汉新型冠状病毒感染肺炎疫情报道。
国家 | 省份 | 确诊 | 疑似 | 治愈 | 死亡 |
中国 | 441 | 170 | 25 | 9 | |
湖北 | 270 | 11 | 25 | 9 | |
北京 | 10 | ||||
上海 | 9 | 10 | |||
天津 | 2 | ||||
重庆 | 5 | ||||
广东 | 17 | 4 | |||
浙江 | 5 | 16 | |||
安徽 | 3 | ||||
四川 | 2 | 1 | |||
江西 | 2 | ||||
云南 | 1 | ||||
山东 | 1 | ||||
河南 | 1 | ||||
湖南 | 1 | ||||
广西 | 2 | ||||
贵州 | 1 | ||||
海南 | 1 | ||||
宁夏 | 1 | ||||
吉林 | 1 | ||||
辽宁 | 1 | ||||
黑龙江 | 1 | ||||
香港 | 117 | ||||
台湾 | 1 | ||||
美国 | 1 | ||||
日本 | 1 | ||||
泰国 | 3 | ||||
韩国 | 1 | ||||
新加坡 | 7 | ||||
菲律宾 | 4 | ||||
澳大利亚 | 1 |
疫情地图
copyright© 版权所有,未经许可不得复制、转载或镜像
京ICP证120392号 京公网安备110105007198 京ICP备10215607号-1 (京)网药械信息备字(2022)第00160号